自动送扣机(logo识别)
YS-968-S
Automatic buckle feeder (logo recognition)

产品优点
Ai智能相机
搭载电脑主机系统
7.3寸大触摸屏

双摄像头,正反面识别

光源可升降,可识别市面90%的扣子

1、钉扣机配此装置效率高,是人工机械式钉扣机的3倍以上,全自动送扣系统可以选定正反面(非标可定做),每次送扣时间为0.5秒,每分钟送扣120次左右,输钮系统方便简单,一键搞定
2、纽扣适用范围8mm-30mm,四孔位,两孔位
3、此送扣装置可通配1903系列,438系列,373系列,4-2系列等各种机型,适用性能强
技术参数
| 型号 | YS-968-S | YS-968-S-1903 | YS-968-S-438 | YS-968-S-373 | YS-968-S-1377 |
| 配置 | 单配置 | 1903D | 438D | 373D | 1377D |
| 机针(DP*17) | DP*17-14 | DP*17-14 | TQ*1-14 | TQ*1-14 | |
| 额定钉扣速度(PCS/min) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| 连续钉扣速度(PCS/min) | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
| 最高转速 | 2600pm | 2600pm | 1500pm | 1500pm | |
| 压脚高度 mm | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| 纽扣直径 mm | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
| 纽扣厚度 mm | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| 气压 | 0.25-0.30 | 0.25-0.30 | 0.25-0.30 | 0.25-0.30 | 0.25-0.30 |
| 电压 | VAC110/220V±10%: 50/60Hz | VAC110/220V±10%: 50/60Hz | VAC110/220V±10%: 50/60Hz | VAC110/220V±10%: 50/60Hz | VAC110/220V±10%: 50/60Hz |
| 额定功率 | 500 | 600+500 | 600+500 | 600+500 | 600+500 |
| 送扣稳定性 | 99.70% | 99.70% | 99.70% | 99.70% | 99.70% |
| 包装尺寸(mm) | 580x550x460 | 1250x750x1220 | 1250x750x1220 | 1250x750x1220 | 1250x750x1220 |
| 重量 | 35kg | 135kg | 135kg | 115kg | 115kg |
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
地址: 台州市椒江区下陈街道宏地科创园9幢四楼
电话:0576-88661601
手机:13867633022
邮箱:yisuofrj@hotmail.com
Copyright © 2025 台州一梭缝纫机有限公司

